Kit 4 Pastiglie Freno anteriori Metelligroup 22-0321-0 con sensore di usura – Alfa Romeo – Fiat – Citroen – Peugeot
COD:
22-0321-0
Recensioni Feedaty
Descrizione
OBBLIGATORIO FORNIRE IN NUMERO DI TARGA NELLE NOTE DELL’ORDINE
In caso di mancata comunicazione del numero di targa non saranno accettati resi per misura errata.
Metelligroup 22-0321-0 Pastiglie freno anteriori (MADE IN ITALY)
Veicoli compatibili:
1 | ALFA ROMEO Mito (955_) 1.4 | 199 A6.000 | 09/2008 | 08/2013 | 70 | 1368 | Benzina |
Anno 09/08-12/10, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
2 | ALFA ROMEO Mito (955_) 1.4 (955AXB1B) | 955 A1.000 | 08/2008 | 08/2013 | 58 | 1368 | Benzina |
Anno 08/08-12/10, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
3 | ALFA ROMEO Mito (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 955 A6.000 | 09/2009 | 08/2013 | 77 | 1368 | Benzina |
Anno 09/09-12/10, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
4 | CITROEN Nemo SW 1.4 | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | 04/2009 | 54 | 1360 | Benzina | |
Anno 04/09-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
5 | CITROEN Nemo SW 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 04/2009 | 50 | 1399 | Diesel | |
Anno 04/09-, Anteriore, Impianto Bch, Cambio Manuale | |||||||
6 | CITROEN LCV Nemo Van (AA_) 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2008 | 54 | 1360 | Benzina | |
Anno 02/08-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
7 | CITROEN LCV Nemo Van (AA_) 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 02/2008 | 50 | 1398 | Diesel | |
Anno 02/08-, Anteriore, Impianto Bch, Cambio Manuale | |||||||
8 | FIAT 500 II (312_) 1.3 D Multijet | 199 B1.000, 312 B1.000 | 12/2009 | 70 | 1248 | Diesel | |
Anno 10-13, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
9 | FIAT 500 II (312_) 1.4 | 169 A3.000 | 10/2007 | 74 | 1368 | Benzina | |
Anno 10/07-12/13, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
10 | FIAT 500 II C (312_) 1.3 D Multijet | 199 B1.000, 312 B1.000 | 09/2009 | 70 | 1248 | Diesel | |
Anno 10-13, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
11 | FIAT 500 II C (312_) 1.4 | 169 A3.000 | 09/2009 | 74 | 1368 | Benzina | |
Anno 09/09-12/13, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
12 | FIAT Bravo II (198_) 1.4 (198AXA1B) | 192 B2.000 | 04/2007 | 12/2014 | 66 | 1368 | Benzina |
Anno 04/07-12/10, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
13 | FIAT Grande Punto (199_) 1.2 | 199 A4.000 | 10/2005 | 48 | 1242 | Benzina | |
Anno 10/05-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
14 | FIAT Grande Punto (199_) 1.2 | 169 A4.000 | 09/2010 | 51 | 1242 | Benzina | |
Anno 09/10-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
15 | FIAT Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 10/2005 | 55 | 1248 | Diesel | |
Anno 10/05-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
16 | FIAT Grande Punto (199_) 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 06/2009 | 56 | 1248 | Diesel | |
Anno 06/09-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
17 | FIAT Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXB11, 199.AXB1A) | 350 A1.000 | 06/2005 | 12/2015 | 57 | 1368 | Benzina |
Anno 06/05-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
18 | FIAT Grande Punto (199_) 1.4 (199AXB1A) | 199 A7.000 | 10/2005 | 07/2007 | 55 | 1368 | Benzina |
Anno 01/06-07/07, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
19 | FIAT Grande Punto (199_) 1.4 16V | 198 A1.000 | 09/2007 | 07/2012 | 112 | 1368 | Benzina |
Anno 09/07-07/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
20 | FIAT Grande Punto (199_) 1.4 16V | 199 A6.000 | 10/2005 | 08/2011 | 70 | 1368 | Benzina |
Anno 06-12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
21 | FIAT Grande Punto (199_) 1.4 16v | 955A6.000 | 10/2009 | 01/2012 | 77 | 1368 | Benzina |
Anno 10/09-01/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
22 | FIAT Grande Punto (199_) 1.4 LPG | 350 A1.000 | 12/2008 | 57 | 1368 | Benzina/Gasauto | |
Anno 12/08-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
23 | FIAT Grande Punto (199_) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 07/2008 | 57 | 1368 | Benzina/Gas nat | |
Anno 07/08-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
24 | FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 06/2007 | 66 | 1248 | Diesel | |
Anno 06/07-12/14, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
25 | FIAT Linea (323_, 110_) 1.4 | 350 A1.000 | 06/2007 | 57 | 1368 | Benzina | |
Anno 06/07-12/14, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
26 | FIAT Linea (323_, 110_) 1.6 (323.AXD1A) | 310 A5.011 | 10/2011 | 80 | 1597 | Benzina | |
Anno 07/08-12/14, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
27 | FIAT Panda II (169_) 1.3 D Multijet 4×4 | 188 A8.000 | 10/2004 | 51 | 1248 | Diesel | |
Anno 10/04-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
28 | FIAT Panda II (169_) 1.3 JTD Multijet 4×4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 169 A1.000, 169 A5.000 | 09/2010 | 08/2013 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 09/10-12/12, Anteriore, Impianto Bch, Note : Incl. Mod Cross | |||||||
29 | FIAT Panda II (169_) 1.4 (169AXE1B) | 169 A3.000 | 10/2006 | 74 | 1368 | Benzina | |
Anno 10/06-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
30 | FIAT Punto III (199_) 1.2 | 199 B9.000 | 02/2014 | 49 | 1242 | Benzina | |
Anno 02/14-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
31 | FIAT Punto III (199_) 1.2 | 169 A4.000 | 03/2012 | 51 | 1242 | Benzina | |
Anno 03/12-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
32 | FIAT Punto III (199_) 1.3 D Multijet | 199 A2.000, 199 A9.000 | 03/2012 | 55 | 1248 | Diesel | |
Anno 03/12-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
33 | FIAT Punto III (199_) 1.3 D Multijet | 199 B8.000 | 12/2013 | 59 | 1248 | Diesel | |
Anno 12/13-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
34 | FIAT Punto III (199_) 1.4 | 199 A7.000 | 03/2012 | 55 | 1368 | Benzina | |
Anno 03/12-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
35 | FIAT Punto III (199_) 1.4 | 350 A1.000 | 03/2012 | 57 | 1368 | Benzina | |
Anno 03/12-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
36 | FIAT Punto III (199_) 1.4 | 327A.011 | 03/2012 | 64 | 1368 | Benzina | |
Anno 03/12-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
37 | FIAT Punto III (199_) 1.4 Multi Air | 955 A6.000 | 03/2012 | 77 | 1368 | Benzina | |
Anno 03/12-06/14, Anteriore, Impianto Bch, Note : Mod. Pop | |||||||
38 | FIAT Qubo (225_) 1.3 D Multijet | 199 A2.000, 199 A9.000 | 02/2008 | 55 | 1248 | Diesel | |
Anno 02/08-06/10, Anteriore, Impianto Bch, Cambio Manuale | |||||||
39 | FIAT Qubo (225_) 1.4 | KFT, KFV | 02/2008 | 54 | 1360 | Benzina | |
Anno 02/08-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
40 | FIAT Qubo (225_) 1.4 | 350 A1.000 | 10/2009 | 57 | 1368 | Benzina | |
Anno 10/09-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
41 | FIAT Qubo (225_) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 10/2009 | 57 | 1368 | Benzina/Gas nat | |
Anno 10/09-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
42 | FIAT Siena (178_, 172_) / Albea 1.2 | 178 C4.066, 188 A4.000 | 09/2001 | 12/2012 | 44 | 1242 | Benzina |
Anno 01/03-12/05, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
43 | FIAT Siena (178_, 172_) / Albea 1.2 | 188 A5.000 | 09/2001 | 12/2009 | 59 | 1242 | Benzina |
Anno 03-05, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
44 | FIAT Siena (178_, 172_) / Albea 1.6 | 182 B6.000 | 11/2000 | 12/2012 | 76 | 1596 | Benzina |
Anno 03-05, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
45 | FIAT Stilo (192_) 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 02/2002 | 11/2006 | 59 | 1242 | Benzina |
Anno 02/02-11/06, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
46 | FIAT Stilo (192_) 1.4 16V | 192 B2.000 | 03/2005 | 11/2006 | 66 | 1368 | Benzina |
Anno 03/05-11/06, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
47 | FIAT Stilo (192_) 1.4 16V | 843 A1.000 | 10/2003 | 12/2006 | 70 | 1368 | Benzina |
Anno 01/04-11/06, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
48 | FIAT Stilo (192_) 1.6 16V | 192 B3.000 | 05/2005 | 11/2006 | 77 | 1598 | Benzina |
Anno 05/05-11/06, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
49 | FIAT Stilo (192_) 1.6 16V (192_XB1A) | 182 B6.000 | 10/2001 | 11/2006 | 76 | 1596 | Benzina |
Anno 10/01-11/06, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
50 | FIAT Stilo Multi Wagon (192_) 1.4 16V | 192 B2.000 | 03/2005 | 08/2008 | 66 | 1368 | Benzina |
Anno 01/07-08/08, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
51 | FIAT Stilo Multi Wagon (192_) 1.4 16V | 843 A1.000 | 01/2004 | 08/2008 | 70 | 1368 | Benzina |
Anno 01/04-08/08, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
52 | FIAT Stilo Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 182 B6.000 | 01/2003 | 08/2008 | 76 | 1596 | Benzina |
Anno 01/03-08/08, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
53 | FIAT Stilo Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 192 B3.000 | 03/2005 | 12/2007 | 77 | 1598 | Benzina |
Anno 03/05-12/07, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
54 | FIAT LCV Doblo I Cargo (223_) 1.3 D Multijet | 199 A2.000 | 10/2005 | 01/2010 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 10/05-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
55 | FIAT LCV Doblo I Cargo (223_) 1.3 JTD 16V | 188 A8.000, 188 A9.000 | 05/2004 | 12/2006 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 01/05-12/06, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
56 | FIAT LCV Doblo I Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet | 223 A9.000 | 08/2006 | 62 | 1248 | Diesel | |
Anno 08/06-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
57 | FIAT LCV Doblo I Cargo (223_) 1.4 | 350 A1.000 | 10/2005 | 57 | 1368 | Benzina | |
Anno 10/05-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
58 | FIAT LCV Doblo I Cargo (223_) 1.6 16V (223ZXD1A) | 182 B6.000 | 10/2001 | 76 | 1596 | Benzina | |
Anno 05-09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
59 | FIAT LCV Doblo I Cargo (223_) 1.6 Natural Power | 182 B6.000 | 09/2002 | 76 | 1596 | Benzina/Gas nat | |
Anno 05-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
60 | FIAT LCV Doblo I Cargo (223_) 1.9 JTD | 223 A7.000, 223 B1.000 | 07/2003 | 77 | 1910 | Diesel | |
Anno 05-09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
61 | FIAT LCV Doblo I Monocab (223_) 1.2 Fire 16v | 223 A3.011 | 11/2001 | 01/2006 | 59 | 1242 | Benzina |
Anno 09/05-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
62 | FIAT LCV Doblo I Monocab (223_) 1.4 Flexfuel | 310 A2.011 | 11/2009 | 63 | 1368 | Bi-Fuel | |
Anno 08/09-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
63 | FIAT LCV Doblo I Monocab (223_) 1.8 | PN93327668 | 09/2005 | 12/2009 | 76 | 1796 | Benzina |
Anno 09/05-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
64 | FIAT LCV Doblo I Monocab (223_) 1.8 | PN93327668 | 09/2005 | 12/2009 | 77 | 1796 | Benzina |
Anno 09/05-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
65 | FIAT LCV Doblo I Monocab (223_) 1.8 Flexfuel | 93313090-7U | 02/2002 | 07/2010 | 84 | 1796 | Benzina/Etanolo |
Anno 01/06-12/09, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
66 | FIAT LCV Fiorino IV Box body / Van / SW Van (225_) 1.3 D Multijet | 199 A2.000, 199 A9.000 | 11/2007 | 55 | 1248 | Diesel | |
Anno 11/07-12/10, Anteriore, Impianto Bch, Cambio Manuale | |||||||
67 | FIAT LCV Fiorino IV Box body / Van / SW Van (225_) 1.4 | KFT, KFV | 11/2007 | 54 | 1360 | Benzina | |
Anno 11/07-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
68 | FIAT LCV Fiorino IV Box body / Van / SW Van (225_) 1.4 | 350 A1.000 | 10/2009 | 57 | 1368 | Benzina | |
Anno 10-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
69 | FIAT LCV Grande Punto Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 199 A2.000 | 02/2006 | 06/2013 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 02/06-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
70 | FIAT LCV Grande Punto Van (199_) 1.4 | – | 10/2010 | 01/2012 | 51 | 1368 | Bi-Fuel |
Anno 10/10-01/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
71 | FIAT LCV Panda II Van (169_) 1.3 D Multijet | 188 A8.000 | 03/2004 | 51 | 1248 | Diesel | |
Anno 05-12, Anteriore, Impianto Bch, Trazione 4WD | |||||||
72 | FIAT LCV Panda II Van (169_) 1.3 D Multijet | 169 A1.000 | 01/2006 | 55 | 1248 | Diesel | |
Anno 06-12, Anteriore, Impianto Bch, Trazione 4WD | |||||||
73 | FIAT LCV Panda II Van (169_) 1.3 D Multijet 4×4 | 188 A8.000 | 10/2004 | 12/2006 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 01/05-12/06, Anteriore, Impianto Bch, Trazione 4WD | |||||||
74 | FIAT LCV Panda II Van (169_) 1.3 D Multijet 4×4 | 169 A1.000 | 01/2006 | 55 | 1248 | Diesel | |
Anno 06-12, Anteriore, Impianto Bch, Trazione 4WD | |||||||
75 | FIAT LCV Punto III Van (199_) 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A) | 350 A1.000 | 03/2012 | 57 | 1368 | Benzina | |
Anno 04/08-12/12, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
76 | PEUGEOT Bipper Tepee 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2008 | 54 | 1360 | Benzina | |
Anno 04/08-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
77 | PEUGEOT Bipper Tepee 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 04/2008 | 50 | 1398 | Diesel | |
Anno 04/08-, Anteriore, Impianto Bch, Cambio Manuale | |||||||
78 | PEUGEOT LCV Bipper (AA_) 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2008 | 54 | 1360 | Benzina | |
Anno 02/08-, Anteriore, Impianto Bch | |||||||
79 | PEUGEOT LCV Bipper (AA_) 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 02/2008 | 50 | 1398 | Diesel | |
Anno 02/08-, Anteriore, Impianto Bch, Cambio Manuale |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,42 kg |
---|---|
Dimensioni | 12,5 × 90 × 87 cm |