Batteria Bs Battery Sla BB16AL-A2 precaricata 12V 16Ah per moto Ducati
Recensioni Feedaty
Descrizione
Batteria Bs Battery Sla BB16AL-A2 pronta all’uso
Sigla corrispondente: yb16al-a2
Voltaggio: 12V
Capacità: 16Ah
Lunghezza: 205mm
Larghezza: 70mm
Altezza: 162mm
Le batterie SLA sono attivate in fabbrica e offrono prestazioni migliori dopo che le batterie a carica ripetuta sono pronte per l’installazione, il collegamento e il funzionamento. La loro tecnologia di vetro assorbente (AGM) aiuta a costruire una batteria più forte, resistente alle vibrazioni e agli schizzi. Ogni modello è appositamente progettato per fornire potenza altamente efficiente e duratura per qualunque cosa tu stia guidando.
NON OCCORRE MANUTENZIONE
Caratteristiche
ATTIVATO IN FABBRICA: BATTERIA PRONTA PER L’AVVIO
TOTALMENTE SIGILLATO
VENDITA E RISPETTO DELL’AMBIENTE
CAPACITÀ SUPERIORE
POTENZA AUMENTATA E LITE ESTESA
BASSO TASSO DI SCARICO
ASSOLUTAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE
SIGILLATO, NESSUNA EMISSIONE DI GAS ATTRAVERSO IL FORO DI VENTILAZIONE (DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO)
ESTREMA RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI
DESIGN ANTISPRUZZO
MONTAGGIO MULTI-POSIZIONALE
NESSUNA MANIPOLAZIONE DI ACIDI – MOLTO SICURA
Compatibilità:
DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 1995/1997 | 400M |
DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 2000/2001 | M300AA |
DUCATI | SUPERSPORT 400 SS | 400 | 1993/1997 | 400J |
DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1993/1998 | 600M |
DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1999/2000 | M300AA |
DUCATI | MONSTER 600 CITY | 600 | 1999/1999 | M300AA |
DUCATI | MONSTER 600 DARK | 600 | 1998/1998 | 600M |
DUCATI | MONSTER 600 DARK CITY | 600 | 1999/1999 | M300AA |
DUCATI | SUPERSPORT 600 SS | 600 | 1991/1997 | 600S |
DUCATI | SUPERBIKE 748 | 748 | 1995/1999 | 748S |
DUCATI | SUPERBIKE 748 | 748 | 2000/2000 | H300AA |
DUCATI | SUPERBIKE 748 R SINGLE-SEAT | 748 | 2000/2000 | H300AA |
DUCATI | SUPERBIKE 748 S | 748 | 2000/2000 | H300AA |
DUCATI | SUPERBIKE 748 SPS | 748 | 1998/1998 | 748S |
DUCATI | SUPERBIKE 748 SPS | 748 | 1999/1999 | H300AA |
DUCATI | SUPERBIKE 748 USA | 748 | 1999/1999 | 1SB3R |
DUCATI | MONSTER 750 | 750 | 1996/2000 | M100AA |
DUCATI | MONSTER 750 CITY | 750 | 1999/1999 | M100AA |
DUCATI | MONSTER 750 DARK | 750 | 1999/1999 | M100AA |
DUCATI | MONSTER 750 DARK CITY | 750 | 1999/1999 | M100AA |
DUCATI | MONSTER 750 USA | 750 | 1999/1999 | 1RC3L |
DUCATI | SUPERSPORT 750 SS | 750 | 1991/1997 | 750SC |
DUCATI | SUPERSPORT 750 SS | 750 | 1999/2000 | V200AA |
DUCATI | SUPERSPORT 750 SS USA | 750 | 1999/1999 | 1LA3K |
DUCATI | SUPERBIKE 851 | 851 | 1991/1992 | 851S3 |
DUCATI | SUPERBIKE 888 | 888 | 1994/1995 | 888S |
DUCATI | SUPERBIKE 888 SP5 | 888 | 1993/1993 | 888S1 |
DUCATI | SUPERBIKE 888 US | 888 | 1994/1995 | 1HB7R |
DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 1993/1993 | |
DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 1994/1999 | 900M |
DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 2000/2000 | M200AA |
DUCATI | MONSTER 900 CITY | 900 | 1999/1999 | 900M |
DUCATI | MONSTER 900 CROMO | 900 | 1998/1998 | 900M |
DUCATI | MONSTER 900 DARK CITY | 900 | 1999/1999 | 900M |
DUCATI | MONSTER 900 S | 900 | 1998/1998 | 900M |
DUCATI | MONSTER 900 USA | 900 | 1999/1999 | 1RC4N |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS | 900 | 1991/1997 | 906SC2 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS | 900 | 1998/2000 | V100AA |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS FINAL ED. | 900 | 1998/1998 | 906SC2 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS USA | 900 | 1991/1998 | 1LC4N\M |
DUCATI | SUPERSPORT 900 SS USA | 900 | 1999/1999 | 1LC4N |
DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 | 1999/2000 | S200AA |
DUCATI | SUPERBIKE 916 | 916 | 1994/1997 | 1SB8S |
DUCATI | SUPERBIKE 916 SENNA | 916 | 1994/1998 | 916S |
DUCATI | SUPERBIKE 916 SP | 916 | 1994/1996 | 916SP |
DUCATI | SUPERBIKE 916 SPS | 916 | 1997/1998 | H100AA |
DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 | 1997/2000 | S100AA |
DUCATI | SUPERBIKE 996 | 996 | 1999/2000 | H200AA |
DUCATI | SUPERBIKE 996 S USA | 996 | 1999/1999 | 1SB5T |
DUCATI | SUPERBIKE 996 SPS | 996 | 1999/1999 | H100AA |
DUCATI | SUPERBIKE 996 SPS II | 996 | 1999/1999 | H100AA |
DUCATI | SUPERBIKE 996 USA | 996 | 1999/1999 | 1SB5T |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|