Batteria Elektra ETX9 Gel 12V 8Ah per moto scooter e quad compatibile ytx9-gel
Descrizione
Batteria al Gel Elektra ETX9 12V 8Ah
Elektra è il principale produttore di batteria per scooter e moto, vanta un passato di produttore per grossi marchi oggi in prima linea direttamente sul mercato per offrire un prodotto di qualità al giusto prezzo.
Dettagli tecnici:
Lunghezza: 150mm
Larghezza: 87mm
Altezza: 105mm
Capacità: 8Ah
CCA/En: 135
Voltaggio: 12V
Sigla corrispondente: ytx9-gel
Applicazioni:
| HABANA | Habana /custom | 125 | 1990 | YTX9-BS | |||
| ARCTIC CAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| DVX | Dvx | 400 | 1990 | YTX9-BS | |||
| BENELLI | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| VELVET | Velvet | 125 | 1990 | YTX9-BS | |||
| Velvet | 150 | 1990 | YTX9-BS | ||||
| Velvet touring | 125 | 1990 | YTX9-BS | ||||
| Velvet touring | 150 | 1990 | YTX9-BS | ||||
| BETAMOTOR | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| EIKON | Eikon | 125 | 1990 | YTX9-BS | |||
| Eikon | 150 | 1990 | YTX9-BS | ||||
| EURO | Euro | 350 | 1990 | YTX9-BS | |||
| JONATHAN | Jonathan | 350 | 1990 | YTX9-BS | |||
| CAGIVA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| RAPTOR | Raptor | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Raptor | 1000 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| V-RAPTOR | V raptor | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| V raptor | 1000 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| CCM | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| ALL | tutti | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| E-TON | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| CLX | Clx | 150 | 1994 | YTX9-BS | |||
| YLX | Ylx yukon | 150 | 1994 | YTX9-BS | |||
| HONDA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| CB | Cb /s | 500 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Cb f cb-1 | 400 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| CBR | Cbr 893 rr fireblade | 900 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Cbr 919 rr fireblade | 900 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Cbr f | 600 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| ELITE | Ch elite | 150 | 1994 | YTX9-BS | |||
| FMX | Fmx | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| NT | Nt hawk gt | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| NX | Nx dominator | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| PANTHEON | Fes pantheon 2t | 150 | 1994 | YTX9-BS | |||
| RVF | Rvf rc45 | 750 | 1994 | YTX9-BS | |||
| SLR | Slr | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| SPACY | Ch spacy /p | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| TR | Tr fat cat | 200 | 1994 | YTX9-BS | |||
| TRX | Trx ex | 400 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Trx ex fourtrax | 300 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Trx fourtrax | 125 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| VFR | Vfr r | 750 | 1994 | YTX9-BS | |||
| VIGOR | Fx vigor rd09 | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| VT | Vt c shadow | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| XR | Xr l | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Xr r | 600 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Xr r | 650 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| KAWASAKI | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| KLX | Klx c r | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| KZ | Kz l ninja | 750 | 1994 | YTX9-BS | |||
| NINJA | Ninja r | 250 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Z | Z1000 | 1000 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Z1000sx | 1000 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Z750 | 750 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Z750 s | 750 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| ZX | Zx-6r ninja | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Zx-6r ninja | 636 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Zx-6rr ninja | 600 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Zx-9r ninja | 900 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| ZXR | Zxr | 400 | 1994 | YTX9-BS | |||
| KTM | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| ADVENTURE | Adventure | 620 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Adventure | 640 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| DUKE | Duke | 620 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Duke | 640 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Duke e | 620 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| LC4 | Lc 4 | 400 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Lc 4 | 620 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Lc 4 | 640 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Lc 4-e | 400 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| LSE | Ls-e | 400 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Ls-e | 620 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| KYMCO | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| AGILITY | Agility r16 | 200 | 1994 | YTX9-BS | |||
| B&W | Bw | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Bw | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| DINK | Dink | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Dink classic | 125 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Dink classic | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Dink classic | 200 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Dink/lx | 125 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Dink/lx | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| GRAND DINK | Grand dink | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Grand dink | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| HEROISM | Heroism | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Heroism | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| MOVIE | Movie | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Movie xl | 125 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Movie xl | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| VENOX | Venox | 250 | 1994 | YTX9-BS | |||
| VIVIO | Vivio | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Vivio | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| LAVERDA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| PHOENIX | Phoenix | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Phoenix | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Phoenix | 200 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| MALAGUTI | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| CENTRO | Centro ie | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| MBK | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| KILIBRE | Xc kilibre | 300 | 1994 | YTX9-BS | |||
| MV AGUSTA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| F4 | F4 | 750 | 1994 | YTX9-BS | |||
| PIAGGIO | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| ZIP | Zip | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| POLARIS | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| PREDATOR | Predator | 500 | 1994 | YTX9-BS | |||
| RENAULT | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| KOURANOS | Kouranos | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Kouranos | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| SUZUKI | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| BURGMAN | An burgman | 250 | 1994 | YTX9-BS | |||
| An burgman | 400 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Uh burgman | 125 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Uh burgman | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Uh burgman | 200 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| DR | Dr se | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| GSF | Gsf bandit | 400 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Gsf bandit | 650 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Gsf bandit /s | 600 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| GSR | Gsr | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| GSX | Gsx-f | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Gsx-f | 650 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Gsx-f | 750 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Gsx-r | 600 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Gsx-r | 750 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| RF | Rf | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Rf r/rr | 900 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| XF | Xf freewind js1ac | 650 | 1994 | YTX9-BS | |||
| SYM | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| HD | Hd evo | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Hd evo | 200 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| JOYRIDE | Joyride | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Joyride | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Joyride | 200 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| Joyride evo | 125 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| MX | Euro mx | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Euro mx | 150 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| SHARK | Shark 4v | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| SUPER DUKE | Super duke | 150 | 1994 | YTX9-BS | |||
| TRIUMPH | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| DAYTONA | Daytona | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Daytona | 650 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| SPEED FOUR | Speed four | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| STREET TRIPLE | Street triple | 675 | 1994 | YTX9-BS | |||
| YAMAHA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| FZR | Fzr r owo1 | 750 | 1994 | YTX9-BS | |||
| SZR | Szr | 660 | 1994 | YTX9-BS | |||
| TT | Tt e | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| VERSITY | Xc versity | 300 | 1994 | YTX9-BS | |||
| X-CITY | Vp x-city | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Vp x-city | 250 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| XJ | Xj /s diversion | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Xj n | 600 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| XMAX | Yp r x-max | 125 | 1994 | YTX9-BS | |||
| Yp r x-max | 250 | 1994 | YTX9-BS | ||||
| XT | Xt e | 600 | 1994 | YTX9-BS | |||
| XTZ | Xtz tenere | 660 | 1994 | YTX9-BS | |||
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 × 8,7 × 10,5 cm |






